![]() |
||
Casper Flick & Rosina Klam |
||
![]() |
|
![]() |
| NAME | CASPER FLICK | ROSINA KLAM |
| BORN | ||
| WHERE | GERMANY | GERMANY |
| MARRIED | GERMANY | |
| DIED | ||
| WHERE | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA |
| BURIED | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA |
| FATHER | ||
| MOTHER |
| CHILDREN | BORN | WHERE | DIED | ||
| 1 | M | JOHN CASPER FLICK | 1835 | GERMANY | 19 NOV 1886 |
| 2 | M | HENRY FLICK | 1837 | GERMANY | 1892 |
| 3 | M | MATTHEW FLICK | 1840 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | |
| 4 | M | CAROL JOHN FLICK | 1843 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | 4 MAY 1870 |
| 5 | F | MARY FLICK | 1850 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | |
Last Edited: 27 OCT 2011